A. Personal Identity
1 | Fullname | Hani Burhanudin, Ir., MT |
2 | Gender | Male |
3 | Functional position | – |
4 | NIP | D.96.0.244 |
5 | NIDN | 0401046601 |
6 | E-mail address | hani_burhan66@yahoo.com |
7 | Office address | Jl. Taman Sari No.1 Bandung 40116 |
8 | Official phone/fax | Tel.: 022-4205546/ Faks.: 022-4263895 |
9 | No. of graduate produced | |
10 | Course organized |
B. Education history
Degree | Bachelor | Master | Doctor |
Name of university | Institut Teknologi Bandung | Institut Teknologi Bandung | |
Programme | Teknik Lingkungan | Planologi | |
Period | 1993 | 2002 | |
Thesis | Penentuan Koefisien Limpasan Air Hujan Perumahan Arcamanik | Arahan Pemanfaatan Ruang DAS Cipondoh Berdasarkan Analisa Hidrologi | |
Supervisor/Promotor | Dr. Ir. Masduki | Dr.Ir. Arief Rosidy |
C. Research experiences (last 5 years)
No. | Year | Title | Institution |
1 | 2017 | Kajian Dana Kompensasi Jasa Lingkungan Sumberdaya Air Berdasarkan Nilai Manfaat Ekonomi Air (Studi Kasus : Kabupaten Kuningan) | UNISBA |
2 | 2015 | Studi Pengembangan High Risk Building Terhadap Transportasi di Kawasan Pendidikan Jatinangor (tahap 2) | DIKTI |
D. Community service experiences (last 5 years)
No. | Year | Title | Institution | |
1 | 2017 | Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Potensi Lokal Desa Pademangan Kecamatan | UNISBA | |
2 | 2015 | Pelatihan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan: Penjernihan Air Bersih di Desa Cikole Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat |
UNISBA |